The busiest US domestic routes and how often they arrived on time
The 1,000 highest-volume directional routes in the Bureau of Transportation Statistics filings for July 2023 through June 2026, grouped by the airport they leave from. The percentage is the share that reached the far gate less than 15 minutes behind schedule — arrivals, because on a route that is the number that costs you something.
Data through June 2026 · Bureau of Transportation Statistics
ATL Hartsfield Jackson Atlanta
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| MCO Orlando | 71.7% | Delta Air Lines | 26,030 |
| LGA New York | 76.9% | Delta Air Lines | 23,931 |
| FLL Fort Lauderdale | 72.2% | Delta Air Lines | 22,215 |
| DCA Washington | 74.2% | Delta Air Lines | 20,601 |
| DFW Dallas | 73.2% | Delta Air Lines | 19,753 |
| MIA Miami | 71.7% | Delta Air Lines | 19,572 |
| TPA Tampa | 74.1% | Delta Air Lines | 19,404 |
| EWR Newark | 73% | Delta Air Lines | 18,137 |
| ORD Chicago | 74.3% | Delta Air Lines | 17,984 |
| BWI Baltimore | 75.9% | Delta Air Lines | 17,650 |
| DEN Denver | 77.2% | Delta Air Lines | 17,571 |
| PHL Philadelphia | 75.1% | Delta Air Lines | 17,345 |
| LAX Los Angeles | 77.3% | Delta Air Lines | 15,880 |
| BOS Boston | 77.1% | Delta Air Lines | 15,009 |
| DTW Detroit | 78.7% | Delta Air Lines | 14,999 |
| LAS Las Vegas | 74.9% | Delta Air Lines | 14,926 |
| CLT Charlotte | 80.9% | Delta Air Lines | 14,847 |
| RDU Raleigh | 80.6% | Delta Air Lines | 13,956 |
| IAH Houston | 75.7% | Delta Air Lines | 13,939 |
| AUS Austin | 77.8% | Delta Air Lines | 13,330 |
| MSY New Orleans | 78.3% | Delta Air Lines | 13,166 |
| JAX Jacksonville | 76.2% | Delta Air Lines | 12,748 |
| PBI West Palm Beach | 75.7% | Delta Air Lines | 11,987 |
| BNA Nashville | 82.3% | Delta Air Lines | 11,814 |
| JFK New York | 75.2% | Delta Air Lines | 11,620 |
| PHX Phoenix | 76.9% | Delta Air Lines | 11,121 |
| MDW Chicago | 78.4% | Southwest Airlines | 11,040 |
| IAD Washington | 79.2% | Delta Air Lines | 10,941 |
| MSP Minneapolis | 82% | Delta Air Lines | 10,857 |
| STL St. Louis | 81.9% | Delta Air Lines | 10,648 |
| DAL Dallas | 79.8% | Delta Air Lines | 10,484 |
| SEA Seattle | 80.4% | Delta Air Lines | 10,247 |
| MEM Memphis | 82.6% | Delta Air Lines | 10,171 |
| MCI Kansas City | 80.5% | Delta Air Lines | 9,861 |
| IND Indianapolis | 82.5% | Delta Air Lines | 9,811 |
| CLE Cleveland | 79% | Delta Air Lines | 9,780 |
| SFO San Francisco | 73.2% | Delta Air Lines | 9,759 |
| CMH Columbus | 81.7% | Delta Air Lines | 9,484 |
| HOU Houston | 81% | Southwest Airlines | 9,381 |
| RSW Fort Myers | 78.1% | Delta Air Lines | 9,302 |
| SAT San Antonio | 79.9% | Delta Air Lines | 9,170 |
| BHM Birmingham | 83.7% | Delta Air Lines | 9,145 |
| SLC Salt Lake City | 83.7% | Delta Air Lines | 8,973 |
| RIC Richmond | 79.6% | Delta Air Lines | 8,904 |
| GSP Greer | 84% | Delta Air Lines | 8,881 |
| CHS Charleston | 82.9% | Delta Air Lines | 8,876 |
| CVG Cincinnati | 82.7% | Delta Air Lines | 8,689 |
| SAV Savannah | 82% | Delta Air Lines | 8,561 |
| PIT Pittsburgh | 83.3% | Delta Air Lines | 8,529 |
| SDF Louisville | 83.9% | Delta Air Lines | 8,429 |
| ORF Norfolk | 77.6% | Delta Air Lines | 7,989 |
| PNS Pensacola | 83% | Delta Air Lines | 7,929 |
| GSO Greensboro | 84.2% | Delta Air Lines | 7,663 |
| SRQ Sarasota | 80.7% | Delta Air Lines | 7,581 |
| JAN Jackson | 84.4% | Delta Air Lines | 7,502 |
| SAN San Diego | 77% | Delta Air Lines | 7,224 |
| MKE Milwaukee | 82.4% | Delta Air Lines | 7,191 |
| HSV Huntsville | 84.7% | Delta Air Lines | 6,993 |
| ECP Panama City | 84.3% | Delta Air Lines | 6,895 |
| VPS Valparaiso | 84.1% | Delta Air Lines | 6,786 |
| LIT Little Rock | 84.7% | Delta Air Lines | 6,766 |
| BDL Hartford | 80.7% | Delta Air Lines | 6,549 |
| SJU San Juan | 75% | Delta Air Lines | 6,440 |
| TYS Knoxville | 83.4% | Delta Air Lines | 6,346 |
| LEX Lexington | 85.2% | Delta Air Lines | 6,138 |
DEN Denver
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| PHX Phoenix | 76.1% | Southwest Airlines | 27,686 |
| LAS Las Vegas | 74.5% | Southwest Airlines | 23,811 |
| SLC Salt Lake City | 77.4% | Southwest Airlines | 23,667 |
| LAX Los Angeles | 79.2% | United Airlines | 23,079 |
| SEA Seattle | 74.9% | United Airlines | 19,612 |
| ORD Chicago | 74.4% | United Airlines | 18,922 |
| DFW Dallas | 74.7% | American Airlines | 18,322 |
| MSP Minneapolis | 77.6% | Southwest Airlines | 18,262 |
| ATL Atlanta | 78.7% | Delta Air Lines | 17,593 |
| SAN San Diego | 75.9% | Southwest Airlines | 16,924 |
| SFO San Francisco | 68.5% | United Airlines | 16,595 |
| COS Colorado Springs | 76% | SkyWest Airlines | 14,960 |
| AUS Austin | 76.5% | Southwest Airlines | 14,612 |
| IAH Houston | 76.9% | United Airlines | 14,528 |
| LGA New York | 74.5% | United Airlines | 14,213 |
| MCO Orlando | 76.2% | Southwest Airlines | 14,020 |
| PDX Portland | 75.7% | United Airlines | 13,334 |
| MCI Kansas City | 76.8% | Southwest Airlines | 12,803 |
| SMF Sacramento | 74.7% | Southwest Airlines | 11,905 |
| BNA Nashville | 76.1% | Southwest Airlines | 11,680 |
| STL St. Louis | 76.7% | Southwest Airlines | 11,536 |
| BOS Boston | 71.3% | United Airlines | 11,395 |
| SNA Santa Ana | 80.1% | United Airlines | 11,037 |
| IAD Washington | 78.9% | United Airlines | 9,987 |
| OMA Omaha | 75.4% | Southwest Airlines | 9,804 |
| DAL Dallas | 72.8% | Southwest Airlines | 9,692 |
| EWR Newark | 75.4% | United Airlines | 9,570 |
| TPA Tampa | 74.5% | Southwest Airlines | 9,561 |
| SAT San Antonio | 76.8% | Southwest Airlines | 9,350 |
| BWI Baltimore | 76.1% | Southwest Airlines | 9,103 |
| DTW Detroit | 77.9% | Delta Air Lines | 9,093 |
| OKC Oklahoma City | 76.3% | SkyWest Airlines | 9,076 |
| ABQ Albuquerque | 77% | Southwest Airlines | 8,996 |
| PHL Philadelphia | 73.3% | United Airlines | 8,968 |
| CLT Charlotte | 78.7% | American Airlines | 8,842 |
| MDW Chicago | 74.7% | Southwest Airlines | 8,820 |
| SJC San Jose | 76.4% | Southwest Airlines | 8,743 |
| BOI Boise | 76.3% | Southwest Airlines | 8,579 |
| ONT Ontario | 74.5% | Southwest Airlines | 8,448 |
| ASE Aspen | 73.8% | SkyWest Airlines | 8,185 |
| BZN Bozeman | 77.9% | Southwest Airlines | 8,012 |
| IND Indianapolis | 75.7% | Southwest Airlines | 7,839 |
| TUS Tucson | 76.9% | Southwest Airlines | 7,825 |
| MKE Milwaukee | 75.2% | Southwest Airlines | 7,721 |
| HOU Houston | 74.2% | Southwest Airlines | 7,627 |
| MIA Miami | 71.9% | United Airlines | 7,508 |
| RNO Reno | 75.6% | United Airlines | 7,508 |
| RAP Rapid City | 77.2% | SkyWest Airlines | 7,134 |
| DSM Des Moines | 77% | United Airlines | 6,948 |
| MSY New Orleans | 75.8% | Southwest Airlines | 6,900 |
| TUL Tulsa | 75.5% | SkyWest Airlines | 6,875 |
| BUR Burbank | 74.6% | Southwest Airlines | 6,188 |
ORD Chicago O'Hare
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| LGA New York | 73.7% | United Airlines | 32,929 |
| BOS Boston | 72.6% | United Airlines | 21,109 |
| LAX Los Angeles | 76.5% | United Airlines | 20,424 |
| DFW Dallas | 73% | American Airlines | 19,767 |
| DCA Washington | 73.1% | United Airlines | 19,515 |
| DEN Denver | 77% | United Airlines | 18,950 |
| ATL Atlanta | 75.8% | Delta Air Lines | 17,986 |
| EWR Newark | 72% | United Airlines | 17,938 |
| MSP Minneapolis | 73.3% | United Airlines | 17,746 |
| PHX Phoenix | 78.1% | American Airlines | 17,440 |
| DTW Detroit | 76.6% | SkyWest Airlines | 16,891 |
| MCO Orlando | 75.4% | United Airlines | 16,695 |
| IAH Houston | 77% | United Airlines | 16,464 |
| LAS Las Vegas | 76.7% | United Airlines | 15,961 |
| SEA Seattle | 74.3% | Alaska Airlines | 15,703 |
| SFO San Francisco | 72% | United Airlines | 15,593 |
| BNA Nashville | 75.4% | SkyWest Airlines | 14,599 |
| PHL Philadelphia | 72.4% | American Airlines | 13,674 |
| CLT Charlotte | 76% | American Airlines | 13,346 |
| IND Indianapolis | 79.2% | Republic Airways | 13,330 |
| MIA Miami | 76.3% | American Airlines | 13,306 |
| CMH Columbus | 76.1% | Envoy Air | 11,693 |
| CLE Cleveland | 74.5% | United Airlines | 11,353 |
| MKE Milwaukee | 68.6% | SkyWest Airlines | 10,638 |
| CVG Cincinnati | 75.5% | Envoy Air | 10,610 |
| MCI Kansas City | 74.3% | United Airlines | 10,567 |
| PIT Pittsburgh | 77.6% | United Airlines | 9,879 |
| RDU Raleigh | 77.1% | United Airlines | 9,723 |
| TPA Tampa | 75.8% | United Airlines | 9,536 |
| GRR Grand Rapids | 74.4% | United Airlines | 9,532 |
| SAN San Diego | 74.8% | United Airlines | 9,465 |
| AUS Austin | 74.4% | United Airlines | 9,355 |
| FLL Fort Lauderdale | 74.9% | United Airlines | 9,318 |
| SLC Salt Lake City | 75% | United Airlines | 9,101 |
| RSW Fort Myers | 79.1% | United Airlines | 8,734 |
| MSN Madison | 73.8% | SkyWest Airlines | 8,585 |
| BWI Baltimore | 76% | United Airlines | 8,078 |
| STL St. Louis | 76% | Envoy Air | 8,052 |
| DSM Des Moines | 74.1% | United Airlines | 7,511 |
| OMA Omaha | 72.7% | United Airlines | 7,508 |
| PDX Portland | 75.4% | United Airlines | 7,164 |
| JFK New York | 73.5% | American Airlines | 7,048 |
| SDF Louisville | 78% | Republic Airways | 7,034 |
| CID Cedar Rapids | 71.7% | SkyWest Airlines | 6,884 |
| SBN South Bend | 69% | SkyWest Airlines | 6,747 |
| OKC Oklahoma City | 74% | SkyWest Airlines | 6,742 |
| SNA Santa Ana | 79.9% | United Airlines | 6,534 |
| ATW Appleton | 72.2% | SkyWest Airlines | 6,477 |
| BDL Hartford | 77.5% | United Airlines | 6,409 |
| GRB Green Bay | 72.7% | SkyWest Airlines | 6,241 |
DFW Dallas Fort Worth
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| LAX Los Angeles | 72.8% | American Airlines | 20,099 |
| ORD Chicago | 73.1% | American Airlines | 19,786 |
| ATL Atlanta | 75.3% | Delta Air Lines | 19,751 |
| LGA New York | 73.5% | American Airlines | 19,603 |
| DEN Denver | 70.6% | American Airlines | 18,317 |
| LAS Las Vegas | 69% | American Airlines | 17,276 |
| IAH Houston | 71.5% | American Airlines | 16,451 |
| PHX Phoenix | 71.1% | American Airlines | 15,532 |
| SEA Seattle | 71.4% | American Airlines | 15,128 |
| MCO Orlando | 66% | American Airlines | 14,843 |
| AUS Austin | 70.7% | American Airlines | 14,530 |
| MIA Miami | 70% | American Airlines | 14,444 |
| SAT San Antonio | 68.2% | American Airlines | 13,232 |
| SFO San Francisco | 65% | American Airlines | 12,284 |
| CLT Charlotte | 72.4% | American Airlines | 12,031 |
| SLC Salt Lake City | 72.1% | American Airlines | 11,711 |
| BOS Boston | 70.4% | American Airlines | 11,685 |
| DTW Detroit | 75.9% | American Airlines | 10,926 |
| EWR Newark | 73.2% | United Airlines | 10,658 |
| SAN San Diego | 66.7% | American Airlines | 10,622 |
| BNA Nashville | 68.4% | American Airlines | 10,390 |
| PHL Philadelphia | 71.8% | American Airlines | 10,373 |
| XNA Fayetteville | 79% | Envoy Air | 10,094 |
| DCA Washington | 74.6% | American Airlines | 9,983 |
| MSP Minneapolis | 76.3% | American Airlines | 9,660 |
| OKC Oklahoma City | 73.7% | American Airlines | 9,615 |
| TUL Tulsa | 74.1% | American Airlines | 9,051 |
| SGF Springfield | 80.3% | Envoy Air | 8,932 |
| FLL Fort Lauderdale | 71.5% | American Airlines | 8,892 |
| SNA Santa Ana | 79.2% | American Airlines | 8,820 |
| MSY New Orleans | 67.8% | American Airlines | 8,805 |
| TPA Tampa | 68.9% | American Airlines | 8,803 |
| MAF Midland | 80.3% | Envoy Air | 8,778 |
| LIT Little Rock | 76.8% | Envoy Air | 8,461 |
| ELP El Paso | 70% | American Airlines | 8,428 |
| LBB Lubbock | 78.2% | Envoy Air | 7,884 |
| ICT Wichita | 75.6% | Envoy Air | 7,781 |
| MCI Kansas City | 69.8% | American Airlines | 7,517 |
| MFE Mission | 71.6% | American Airlines | 7,448 |
| CRP Corpus Christi | 81.3% | Envoy Air | 7,428 |
| MEM Memphis | 71% | American Airlines | 7,403 |
| PDX Portland | 67.9% | American Airlines | 7,172 |
| AMA Amarillo | 80.6% | Envoy Air | 7,150 |
| ABQ Albuquerque | 70.2% | American Airlines | 7,145 |
| ONT Ontario | 69.8% | American Airlines | 7,076 |
| STL St. Louis | 72.2% | American Airlines | 6,941 |
| TUS Tucson | 71.1% | American Airlines | 6,747 |
| BHM Birmingham | 75.2% | Envoy Air | 6,650 |
| RDU Raleigh | 69.7% | American Airlines | 6,623 |
| HOU Houston | 77.9% | Envoy Air | 6,597 |
| SDF Louisville | 73.9% | American Airlines | 6,218 |
| HSV Huntsville | 78.1% | Envoy Air | 6,196 |
LAX Los Angeles
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| SFO San Francisco | 70.1% | United Airlines | 33,701 |
| JFK New York | 80.1% | JetBlue Airways | 30,234 |
| LAS Las Vegas | 76.8% | Southwest Airlines | 27,594 |
| DEN Denver | 82.9% | United Airlines | 23,015 |
| SEA Seattle | 85% | Alaska Airlines | 22,509 |
| PHX Phoenix | 81.6% | SkyWest Airlines | 21,930 |
| ORD Chicago | 81.1% | United Airlines | 20,418 |
| DFW Dallas | 77.2% | American Airlines | 20,090 |
| HNL Honolulu | 79.2% | United Airlines | 16,446 |
| SMF Sacramento | 86.2% | SkyWest Airlines | 16,069 |
| IAH Houston | 85.4% | United Airlines | 16,063 |
| EWR Newark | 79.8% | United Airlines | 15,883 |
| ATL Atlanta | 78.8% | Delta Air Lines | 15,849 |
| SJC San Jose | 86.5% | SkyWest Airlines | 15,186 |
| BOS Boston | 80.5% | JetBlue Airways | 13,840 |
| PDX Portland | 86.9% | Alaska Airlines | 13,235 |
| SLC Salt Lake City | 88.3% | Delta Air Lines | 12,950 |
| AUS Austin | 79.8% | Delta Air Lines | 12,450 |
| MIA Miami | 79% | American Airlines | 10,221 |
| MCO Orlando | 79.6% | Delta Air Lines | 9,579 |
| OAK Oakland | 83.2% | Southwest Airlines | 8,789 |
| DTW Detroit | 83.8% | Delta Air Lines | 8,099 |
| RNO Reno | 86.7% | SkyWest Airlines | 8,098 |
| CLT Charlotte | 83.9% | American Airlines | 7,955 |
| TUS Tucson | 81.5% | SkyWest Airlines | 7,696 |
| IAD Washington | 85.5% | United Airlines | 7,578 |
| PHL Philadelphia | 80.4% | American Airlines | 7,504 |
| SAN San Diego | 86.3% | SkyWest Airlines | 6,837 |
| ABQ Albuquerque | 86.4% | SkyWest Airlines | 6,793 |
| MSP Minneapolis | 86.8% | Delta Air Lines | 6,741 |
| BNA Nashville | 82.6% | Delta Air Lines | 6,519 |
| FLL Fort Lauderdale | 77.4% | JetBlue Airways | 6,217 |
| OGG Kahului | 86.5% | United Airlines | 6,201 |
| SAT San Antonio | 81.9% | Delta Air Lines | 6,169 |
PHX Phoenix Sky Harbor
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| DEN Denver | 79% | Southwest Airlines | 27,770 |
| LAX Los Angeles | 83.2% | SkyWest Airlines | 21,885 |
| SEA Seattle | 82.8% | Alaska Airlines | 21,737 |
| LAS Las Vegas | 78.1% | Southwest Airlines | 20,030 |
| ORD Chicago | 80.2% | American Airlines | 17,424 |
| SLC Salt Lake City | 84.6% | Southwest Airlines | 17,312 |
| SAN San Diego | 76.4% | Southwest Airlines | 17,172 |
| DFW Dallas | 80.2% | American Airlines | 15,526 |
| SFO San Francisco | 70.8% | United Airlines | 14,134 |
| SNA Santa Ana | 82.1% | Southwest Airlines | 13,229 |
| PDX Portland | 81.2% | Southwest Airlines | 11,447 |
| ATL Atlanta | 83.4% | Delta Air Lines | 11,113 |
| SMF Sacramento | 81.1% | Southwest Airlines | 10,994 |
| AUS Austin | 78.8% | Southwest Airlines | 10,265 |
| ABQ Albuquerque | 81.1% | Southwest Airlines | 9,858 |
| TUS Tucson | 84.9% | SkyWest Airlines | 9,827 |
| MSP Minneapolis | 84.4% | Delta Air Lines | 9,695 |
| BUR Burbank | 81.5% | Southwest Airlines | 9,560 |
| ONT Ontario | 80.1% | Southwest Airlines | 9,469 |
| SJC San Jose | 81.4% | Southwest Airlines | 9,313 |
| DAL Dallas | 79.8% | Southwest Airlines | 9,068 |
| MDW Chicago | 78% | Southwest Airlines | 9,029 |
| CLT Charlotte | 86.6% | American Airlines | 8,796 |
| JFK New York | 78.9% | American Airlines | 8,322 |
| IAH Houston | 83.3% | United Airlines | 8,305 |
| ELP El Paso | 81.9% | Southwest Airlines | 7,848 |
| EWR Newark | 77.5% | United Airlines | 7,833 |
| SAT San Antonio | 79.1% | Southwest Airlines | 7,817 |
| MCI Kansas City | 80% | Southwest Airlines | 7,640 |
| PHL Philadelphia | 84.7% | American Airlines | 7,255 |
| RNO Reno | 81.6% | American Airlines | 7,140 |
| BNA Nashville | 78.2% | Southwest Airlines | 7,027 |
| DTW Detroit | 83.5% | Delta Air Lines | 7,013 |
| STL St. Louis | 79.9% | Southwest Airlines | 6,825 |
| BOS Boston | 78.3% | American Airlines | 6,322 |
| HOU Houston | 77.3% | Southwest Airlines | 6,313 |
LAS Harry Reid
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| LAX Los Angeles | 77.7% | Southwest Airlines | 27,573 |
| DEN Denver | 77% | Southwest Airlines | 23,805 |
| PHX Phoenix | 79.2% | Southwest Airlines | 19,991 |
| SAN San Diego | 69.3% | Southwest Airlines | 19,821 |
| SEA Seattle | 80.1% | Alaska Airlines | 18,723 |
| SFO San Francisco | 67.2% | United Airlines | 17,713 |
| DFW Dallas | 78.3% | American Airlines | 17,279 |
| ORD Chicago | 79.7% | United Airlines | 15,960 |
| SMF Sacramento | 79.2% | Southwest Airlines | 15,315 |
| ATL Atlanta | 82.8% | Delta Air Lines | 14,961 |
| BUR Burbank | 79.6% | Southwest Airlines | 13,054 |
| SJC San Jose | 80.7% | Southwest Airlines | 12,942 |
| OAK Oakland | 75.4% | Southwest Airlines | 12,704 |
| SLC Salt Lake City | 82% | Delta Air Lines | 12,440 |
| RNO Reno | 79.4% | Southwest Airlines | 12,436 |
| SNA Santa Ana | 81.1% | Southwest Airlines | 12,365 |
| IAH Houston | 82.5% | United Airlines | 11,648 |
| PDX Portland | 79.1% | Alaska Airlines | 10,621 |
| JFK New York | 78.9% | Delta Air Lines | 10,592 |
| AUS Austin | 75.8% | Southwest Airlines | 9,477 |
| DTW Detroit | 82.7% | Delta Air Lines | 9,262 |
| EWR Newark | 79.5% | United Airlines | 9,245 |
| DAL Dallas | 74.5% | Southwest Airlines | 8,853 |
| MDW Chicago | 77.6% | Southwest Airlines | 8,523 |
| ONT Ontario | 78.2% | Southwest Airlines | 7,944 |
| MSP Minneapolis | 85.1% | Delta Air Lines | 7,634 |
| CLT Charlotte | 82.1% | American Airlines | 7,448 |
| LGB Long Beach | 79.3% | Southwest Airlines | 6,709 |
| SAT San Antonio | 77.5% | Southwest Airlines | 6,607 |
| STL St. Louis | 79.2% | Southwest Airlines | 6,248 |
| HOU Houston | 76.3% | Southwest Airlines | 6,154 |
SEA Seattle Tacoma
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| LAX Los Angeles | 82.8% | Alaska Airlines | 22,513 |
| PHX Phoenix | 79.7% | Alaska Airlines | 21,750 |
| ANC Anchorage | 75.8% | Alaska Airlines | 21,642 |
| SFO San Francisco | 69.9% | Alaska Airlines | 20,106 |
| DEN Denver | 78.3% | United Airlines | 19,613 |
| LAS Las Vegas | 77.7% | Alaska Airlines | 18,738 |
| ORD Chicago | 77.6% | Alaska Airlines | 15,693 |
| PDX Portland | 80.8% | SkyWest Airlines | 15,623 |
| GEG Spokane | 80.5% | SkyWest Airlines | 15,597 |
| DFW Dallas | 76.4% | American Airlines | 15,129 |
| SAN San Diego | 79% | Alaska Airlines | 13,860 |
| SJC San Jose | 81.7% | Alaska Airlines | 13,449 |
| SMF Sacramento | 80.1% | SkyWest Airlines | 12,695 |
| SNA Santa Ana | 85.6% | Alaska Airlines | 12,098 |
| SLC Salt Lake City | 83.7% | Delta Air Lines | 11,934 |
| BOI Boise | 84.1% | SkyWest Airlines | 11,897 |
| ATL Atlanta | 82% | Delta Air Lines | 10,247 |
| JFK New York | 74.9% | Alaska Airlines | 8,844 |
| HNL Honolulu | 71.5% | Alaska Airlines | 8,839 |
| MSP Minneapolis | 85.8% | Delta Air Lines | 8,050 |
| BOS Boston | 75.5% | Alaska Airlines | 7,585 |
| ONT Ontario | 82.3% | Alaska Airlines | 7,500 |
| FAI Fairbanks | 76.9% | Alaska Airlines | 6,983 |
| OAK Oakland | 74.3% | Southwest Airlines | 6,413 |
| IAD Washington | 81.3% | Alaska Airlines | 6,313 |
| IAH Houston | 79.3% | United Airlines | 6,298 |
| DTW Detroit | 85.4% | Delta Air Lines | 6,200 |
| AUS Austin | 77.6% | Alaska Airlines | 6,188 |
| EWR Newark | 79.5% | Alaska Airlines | 6,154 |
MCO Orlando
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| ATL Atlanta | 74.6% | Delta Air Lines | 26,044 |
| EWR Newark | 74.2% | United Airlines | 20,125 |
| SJU San Juan | 73.9% | JetBlue Airways | 18,761 |
| PHL Philadelphia | 72.6% | American Airlines | 17,037 |
| ORD Chicago | 73.9% | United Airlines | 16,679 |
| LGA New York | 73% | Delta Air Lines | 15,619 |
| CLT Charlotte | 77.3% | American Airlines | 15,547 |
| BWI Baltimore | 76% | Southwest Airlines | 15,458 |
| DFW Dallas | 71.7% | American Airlines | 14,838 |
| BOS Boston | 72.7% | JetBlue Airways | 14,564 |
| JFK New York | 73.4% | JetBlue Airways | 14,448 |
| DCA Washington | 72.7% | American Airlines | 14,247 |
| DEN Denver | 77.3% | Southwest Airlines | 13,952 |
| DTW Detroit | 74.7% | Delta Air Lines | 11,534 |
| MIA Miami | 76.9% | American Airlines | 11,480 |
| IAH Houston | 78.8% | United Airlines | 11,090 |
| LAX Los Angeles | 79.4% | Delta Air Lines | 9,577 |
| BNA Nashville | 75.5% | Southwest Airlines | 9,538 |
| MDW Chicago | 73.8% | Southwest Airlines | 8,600 |
| AUS Austin | 74.5% | Southwest Airlines | 8,273 |
| RDU Raleigh | 75.8% | Delta Air Lines | 8,211 |
| DAL Dallas | 72.3% | Southwest Airlines | 8,106 |
| STL St. Louis | 75.5% | Southwest Airlines | 7,402 |
| IND Indianapolis | 75.5% | Southwest Airlines | 7,207 |
| MSY New Orleans | 74.6% | Southwest Airlines | 7,198 |
| PIT Pittsburgh | 74.4% | Southwest Airlines | 6,848 |
| CMH Columbus | 74.1% | Southwest Airlines | 6,573 |
| CLE Cleveland | 77.8% | Frontier Airlines | 6,351 |
| MSP Minneapolis | 79.6% | Delta Air Lines | 6,161 |
LGA LaGuardia
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| ORD Chicago | 75.2% | United Airlines | 32,930 |
| ATL Atlanta | 78.6% | Delta Air Lines | 23,926 |
| BOS Boston | 79% | Republic Airways | 22,279 |
| DFW Dallas | 74.8% | American Airlines | 19,597 |
| MIA Miami | 74.3% | American Airlines | 17,489 |
| MCO Orlando | 73.2% | Delta Air Lines | 15,629 |
| CLT Charlotte | 80.5% | American Airlines | 15,533 |
| DEN Denver | 76.7% | United Airlines | 14,214 |
| DCA Washington | 77.1% | Republic Airways | 13,820 |
| FLL Fort Lauderdale | 72.7% | JetBlue Airways | 13,726 |
| BNA Nashville | 78.8% | Republic Airways | 12,468 |
| DTW Detroit | 81% | Delta Air Lines | 12,232 |
| IAH Houston | 78.9% | United Airlines | 12,054 |
| RDU Raleigh | 79.2% | Republic Airways | 10,104 |
| STL St. Louis | 81.3% | Southwest Airlines | 9,730 |
| CMH Columbus | 83% | Republic Airways | 9,230 |
| PIT Pittsburgh | 82.5% | Republic Airways | 9,118 |
| PBI West Palm Beach | 71.8% | Delta Air Lines | 9,093 |
| TPA Tampa | 73.3% | Delta Air Lines | 7,975 |
| IND Indianapolis | 81.1% | Republic Airways | 7,740 |
| MDW Chicago | 76.8% | Southwest Airlines | 7,282 |
| CLE Cleveland | 80.5% | Republic Airways | 6,838 |
| MSP Minneapolis | 85.5% | Delta Air Lines | 6,601 |
| RIC Richmond | 81.2% | Republic Airways | 6,231 |
CLT Charlotte Douglas
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| MCO Orlando | 71.5% | American Airlines | 15,556 |
| LGA New York | 72.4% | American Airlines | 15,532 |
| ATL Atlanta | 80.4% | Delta Air Lines | 14,834 |
| BOS Boston | 74.4% | American Airlines | 13,929 |
| ORD Chicago | 74.3% | American Airlines | 13,352 |
| DFW Dallas | 74.6% | American Airlines | 12,033 |
| EWR Newark | 71.4% | American Airlines | 11,364 |
| BNA Nashville | 75% | American Airlines | 11,328 |
| PHL Philadelphia | 72.7% | American Airlines | 11,286 |
| MIA Miami | 74.9% | American Airlines | 10,970 |
| DTW Detroit | 81% | American Airlines | 10,893 |
| TPA Tampa | 73.2% | American Airlines | 10,664 |
| RDU Raleigh | 74.5% | American Airlines | 10,134 |
| FLL Fort Lauderdale | 73.2% | American Airlines | 9,892 |
| BWI Baltimore | 73.6% | American Airlines | 9,341 |
| DCA Washington | 69.8% | American Airlines | 9,163 |
| DEN Denver | 73.7% | American Airlines | 8,847 |
| PHX Phoenix | 77.7% | American Airlines | 8,788 |
| JFK New York | 73.4% | American Airlines | 8,512 |
| CHS Charleston | 76.5% | American Airlines | 8,048 |
| LAX Los Angeles | 75.9% | American Airlines | 7,958 |
| RIC Richmond | 74.5% | American Airlines | 7,818 |
| ORF Norfolk | 75% | American Airlines | 7,703 |
| SAV Savannah | 76.1% | PSA Airlines | 7,671 |
| MSP Minneapolis | 81.1% | Delta Air Lines | 7,534 |
| GSP Greer | 75.7% | PSA Airlines | 7,479 |
| LAS Las Vegas | 76.3% | American Airlines | 7,452 |
| MYR Myrtle Beach | 77.1% | PSA Airlines | 7,395 |
| IAH Houston | 74.8% | American Airlines | 7,330 |
| ILM Wilmington | 77% | American Airlines | 7,054 |
| JAX Jacksonville | 74.3% | American Airlines | 6,612 |
| BHM Birmingham | 80% | PSA Airlines | 6,152 |
BOS Boston Logan
| To | Arrived on time | Busiest airline | Flights |
|---|---|---|---|
| DCA Washington | 77.5% | Republic Airways | 27,809 |
| LGA New York | 81.4% | Republic Airways | 22,272 |
| ORD Chicago | 77.1% | United Airlines | 21,098 |
| JFK New York | 77.3% | Republic Airways | 16,853 |
| PHL Philadelphia | 78.5% | American Airlines | 15,042 |
| ATL Atlanta | 78.8% | Delta Air Lines | 15,002 |
| MCO Orlando | 70.6% | JetBlue Airways | 14,563 |
| CLT Charlotte | 81.4% | American Airlines | 13,935 |
| LAX Los Angeles | 77.5% | JetBlue Airways | 13,833 |
